TIOBE 编程语言排名: 2023 年 6 月
六月头条:Python会保持第一吗?
Python在过去5年中3次获得TIOBE指数年度大奖。由于数据科学和人工智能领域的发展,它变得越来越受欢迎。增长始于2017年秋季,份额为3%,结束于去年年底,份额为17%。今年,Python无法保持17%的历史最高水平,并回落至13%。第一名的另外三个竞争者,C、Java和C++,现在越来越接近了。Python会保持第一吗?我认为,这主要取决于人工智能的流行。如果像ChatGPT这样的工具仍然是热门话题,它会吸引新的参与者,那么Python肯定会继续存在。如果没有,Python应该担心它的第一个位置。除了这场争夺第一的战斗之外,我们还看到两种有趣的新语言本月首次进入前50名:X++(Microsoft Dynamics使用的语言)和Raku(Perl的分支/继承者)-- TIOBE Software首席执行官Paul Jansen
TIOBE编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该索引每月更新一次。评级基于全球熟练工程师的数量、课程和第三方供应商。流行的搜索引擎,如谷歌,必应,雅虎!,维基百科、亚马逊、YouTube和百度被用来计算评分。需要注意的是,TIOBE索引不是关于最佳编程语言或大多数代码行所用的语言。
该索引可以用来检查您的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用什么编程语言做出战略决策。TIOBE指数的定义可以在这里找到。
Jun 2023 | Jun 2022 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Python | 12.46% | +0.26% | |
2 | 2 | ![]() | C | 12.37% | +0.46% | |
3 | 4 | ![]() | ![]() | C++ | 11.36% | +1.73% |
4 | 3 | ![]() | ![]() | Java | 11.28% | +0.81% |
5 | 5 | ![]() | C# | 6.71% | +0.59% | |
6 | 6 | ![]() | Visual Basic | 3.34% | -2.08% | |
7 | 7 | ![]() | JavaScript | 2.82% | +0.73% | |
8 | 13 | ![]() | ![]() | PHP | 1.74% | +0.49% |
9 | 8 | ![]() | ![]() | SQL | 1.47% | -0.47% |
10 | 9 | ![]() | ![]() | Assembly language | 1.29% | -0.56% |
11 | 12 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.26% | -0.07% |
12 | 24 | ![]() | ![]() | MATLAB | 1.11% | +0.48% |
13 | 25 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.02% | +0.43% |
14 | 15 | ![]() | ![]() | Go | 1.00% | -0.02% |
15 | 26 | ![]() | ![]() | Fortran | 0.99% | +0.44% |
16 | 11 | ![]() | ![]() | Classic Visual Basic | 0.96% | -0.36% |
17 | 16 | ![]() | ![]() | R | 0.94% | -0.04% |
18 | 19 | ![]() | ![]() | Ruby | 0.94% | +0.19% |
19 | 10 | ![]() | ![]() | Swift | 0.93% | -0.62% |
20 | 27 | ![]() | ![]() | Rust | 0.91% | +0.38% |
其他编程语言
下面列出了完整的前50种编程语言。
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | (Visual) FoxPro | 0.89% |
22 | COBOL | 0.75% |
23 | SAS | 0.72% |
24 | Objective-C | 0.65% |
25 | Perl | 0.63% |
26 | Ada | 0.61% |
27 | Julia | 0.60% |
28 | D | 0.55% |
29 | Kotlin | 0.52% |
30 | Transact-SQL | 0.51% |
31 | Haskell | 0.49% |
32 | Lua | 0.47% |
33 | Lisp | 0.44% |
34 | Dart | 0.42% |
35 | Scala | 0.39% |
36 | Prolog | 0.35% |
37 | PL/SQL | 0.34% |
38 | Logo | 0.31% |
39 | Scheme | 0.30% |
40 | VBScript | 0.28% |
41 | F# | 0.26% |
42 | ABAP | 0.26% |
43 | X++ | 0.26% |
44 | TypeScript | 0.25% |
45 | CFML | 0.25% |
46 | Awk | 0.24% |
47 | ML | 0.22% |
48 | Raku | 0.22% |
49 | Forth | 0.22% |
50 | Apex | 0.21% |
接下来的50种程序设计语言
下面的语言列表表示#51到#100。由于差异相对较小,因此仅列出了编程语言(按字母顺序)。
4th Dimension/4D、ABC、ActionScript、Algol、Alice、APL、Bash、bc、Boo、Bourne shell、Caml、Carbon、CL(OS/400)、CLIPS、Clojure、CoffeeScript、Crystal、Elixir、Erlang、Euphoria、GAMS、Groovy、Hack、Icon、Io、J、J#、JScript、LabVIEW、Ladder Logic、LiveCode、Maple、NATURAL、Nim、OCaml、Oz、PL/I、PostScript、PowerShell、Q、Racket、Ring、RPG、Smalltalk、Solidity、SPARK、Tcl、VHDL、Wolfram、X10