TIOBE 编程语言排行榜:2025 年 5 月|Python 以 25.35% 雄居榜首
五月头条:Python 雄居榜首
Python 的受欢迎程度上个月又增长了 2.2 %,达到 25.35 %。这 25.35% 是 TIOBE 指数历史上编程语言的最高份额,除了 2001 年 6 月的 Java(这是 TIOBE 指数的第一个月,跟踪的语言要少得多)和 2001 年 10 月的 Java。Python 还打破了另一项记录:这是第一次有一种语言领先于其他语言,即与排名第二的 C++ 相比,差异超过 15%。其他语言仍然存在的唯一原因是 Python 的低性能,以及由于它是解释型语言,因此容易出现意外的运行时错误。这意味着重视安全或实时系统仍然必须依赖其他语言,但在大多数其他领域,Python
正在缓慢但肯定地走向顶峰。
--Paul Jansen
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师、课程和第三方供应商的数量。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评级。值得注意的是,TIOBE 指数并不是关于最好的编程语言或大多数代码行所使用的语言。
该指数可用于检查你的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用哪种编程语言做出战略决策。TIOBE 指数的定义可以在这里找到。
May 2025 | May 2024 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Python | 25.35% | +9.02% | |
2 | 3 | ![]() | ![]() | C++ | 9.94% | +0.41% |
3 | 2 | ![]() | ![]() | C | 9.71% | -0.27% |
4 | 4 | ![]() | Java | 9.31% | +0.62% | |
5 | 5 | ![]() | C# | 4.22% | -2.27% | |
6 | 6 | ![]() | JavaScript | 3.68% | +0.66% | |
7 | 8 | ![]() | ![]() | Go | 2.70% | +1.10% |
8 | 7 | ![]() | ![]() | Visual Basic | 2.62% | +0.61% |
9 | 11 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 2.29% | +1.05% |
10 | 9 | ![]() | ![]() | SQL | 1.90% | +0.45% |
11 | 10 | ![]() | ![]() | Fortran | 1.78% | +0.53% |
12 | 24 | ![]() | ![]() | R | 1.46% | +0.71% |
13 | 22 | ![]() | ![]() | Ada | 1.42% | +0.58% |
14 | 17 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.35% | +0.42% |
15 | 16 | ![]() | ![]() | PHP | 1.22% | +0.25% |
16 | 30 | ![]() | ![]() | Perl | 1.20% | +0.63% |
17 | 14 | ![]() | ![]() | MATLAB | 1.02% | -0.05% |
18 | 12 | ![]() | ![]() | Assembly language | 0.97% | -0.10% |
19 | 18 | ![]() | ![]() | Rust | 0.94% | +0.01% |
20 | 20 | ![]() | COBOL | 0.88% | +0.03% |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,可以通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | Ruby | 0.77% |
22 | Prolog | 0.77% |
23 | Swift | 0.77% |
24 | Lisp | 0.77% |
25 | Kotlin | 0.72% |
26 | Classic Visual Basic | 0.67% |
27 | SAS | 0.57% |
28 | (Visual) FoxPro | 0.49% |
29 | Scala | 0.49% |
30 | Haskell | 0.46% |
31 | Dart | 0.46% |
32 | VBScript | 0.41% |
33 | Lua | 0.40% |
34 | Objective-C | 0.37% |
35 | Julia | 0.36% |
36 | Bash | 0.28% |
37 | TypeScript | 0.26% |
38 | ABAP | 0.26% |
39 | RPG | 0.21% |
40 | PL/SQL | 0.21% |
41 | Solidity | 0.20% |
42 | GAMS | 0.19% |
43 | V | 0.19% |
44 | D | 0.17% |
45 | PowerShell | 0.16% |
46 | ML | 0.15% |
47 | Elixir | 0.14% |
48 | Awk | 0.14% |
49 | Logo | 0.14% |
50 | Apex | 0.13% |
接下来的 50 个编程语言
- 下面是排行 #51到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
ActionScript, Algol, Alice, APL, bc, CHILL, CL (OS/400), Clipper, CLIPS, Clojure, Crystal, Curl, Eiffel, Elm, Erlang, F#, Forth, Groovy, Hack, Icon, Inform, Io, JScript, LabVIEW, Ladder Logic, Modula-2, Mojo, MQL5, NATURAL, Nim, OCaml, Occam, OpenCL, PL/I, PostScript, Q, Ring, S, Scheme, Smalltalk, SPARK, Stata, Tcl, Transact-SQL, Vala/Genie, VHDL, Wolfram, X++, Xojo, Zig