TIOBE 编程语言排行榜:2026 年 11 月 | Dart 进入前 20
本月 Dart 首次进入 TIOBE 指数前 20。上个月,Julia 重返 20,但本月就被 Dart 取代了。上个月,我们提到了前 20 名的两个竞争者:OCaml 和 Dart。令人惊讶的是,Dart 本月已经成功进入了。
谈到 Dart 时,我们无法忽视 Flutter,它是谷歌用于构建跨平台移动应用的框架。Flutter 是 Dart 越来越受欢迎的主要驱动力。事实上,Flutter 已经成为跨平台移动应用开发的主要技术之一。Dart 语言本身并不是特别独特,尽管它包含了许多现代编程语言的功能。它的成功在很大程度上得益于 Flutter 生态系统的强大,以及使用单个代码库为多个平台开发应用的便利性。
其他有趣的变化值得一提。Rust 已经跌出了前十名,将其排名让位给了 Go。Visual Basic 也下降了两位,在前十中为 R 和 SQL 腾出了空间。在排名中,Assembly 再次进入前 20。
--Paul Jansen
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师、课程和第三方供应商的数量。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评级。值得注意的是,TIOBE 指数并不是关于最好的编程语言或大多数代码行所使用的语言。
该指数可用于检查你的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用哪种编程语言做出战略决策。
| 2026 年 11 月 | 2025 年 11 月 | 变化 | 编程语言 | 比例 | 比例变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Python | 20.86% | -2.51% | |
| 2 | 2 | ![]() | C | 11.48% | +1.80% | |
| 3 | 4 | ![]() | ![]() | Java | 8.89% | +0.34% |
| 4 | 3 | ![]() | ![]() | C++ | 8.35% | -0.60% |
| 5 | 5 | ![]() | C# | 3.39% | -4.26% | |
| 6 | 6 | ![]() | JavaScript | 2.42% | -1.00% | |
| 7 | 12 | ![]() | ![]() | R | 2.27% | +0.60% |
| 8 | 10 | ![]() | ![]() | SQL | 1.91% | +0.11% |
| 9 | 7 | ![]() | ![]() | Visual Basic | 1.88% | -1.43% |
| 10 | 11 | ![]() | ![]() | Go | 1.69% | -0.03% |
| 11 | 14 | ![]() | ![]() | Rust | 1.63% | +0.25% |
| 12 | 16 | ![]() | ![]() | PHP | 1.58% | +0.27% |
| 13 | 13 | ![]() | Fortran | 1.21% | -0.34% | |
| 14 | 19 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.15% | +0.13% |
| 15 | 9 | ![]() | ![]() | Perl | 1.14% | -0.69% |
| 16 | 15 | ![]() | ![]() | MATLAB | 1.08% | -0.30% |
| 17 | 18 | ![]() | ![]() | Assembly language | 0.92% | -0.24% |
| 18 | 21 | ![]() | ![]() | Swift | 0.89% | +0.03% |
| 19 | 8 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 0.78% | -1.28% |
| 20 | 26 | ![]() | ![]() | Dart | 0.74% | +0.05% |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,可以通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
| 排名 | 编程语言 | 比例 |
|---|---|---|
| 21 | VBScript | 0.71% |
| 22 | Classic Visual Basic | 0.69% |
| 23 | Julia | 0.68% |
| 24 | COBOL | 0.67% |
| 25 | ABAP | 0.67% |
| 26 | SAS | 0.66% |
| 27 | PL/SQL | 0.62% |
| 28 | Ada | 0.61% |
| 29 | Objective-C | 0.60% |
| 30 | Ruby | 0.54% |
| 31 | Prolog | 0.52% |
| 32 | Lua | 0.49% |
| 33 | Kotlin | 0.44% |
| 34 | OCaml | 0.43% |
| 35 | D | 0.41% |
| 36 | Lisp | 0.41% |
| 37 | Ladder Logic | 0.38% |
| 38 | Scala | 0.34% |
| 39 | Haskell | 0.28% |
| 40 | Caml | 0.26% |
| 41 | TypeScript | 0.26% |
| 42 | GML | 0.25% |
| 43 | ML | 0.25% |
| 44 | Xojo | 0.25% |
| 45 | (Visual) FoxPro | 0.24% |
| 46 | XSLT | 0.23% |
| 47 | Transact-SQL | 0.23% |
| 48 | LabVIEW | 0.23% |
| 49 | Solidity | 0.23% |
| 50 | Clojure | 0.23% |
后续的 50 个编程语言
- 下面是排行 #51 到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
ActionScript, Apex, Applescript, Awk, Bash, BCPL, BlitzMax, Bourne shell, C shell, C++/CLI, CFML, Common Lisp, Crystal, cT, Elixir, Erlang, F#, FreeBASIC, Groovy, Hack, Icon, Inform, Io, JScript.NET, Lingo, Logo, MDX, Modula-2, MQL5, MS-DOS batch, OpenCL, OpenEdge ABL, PL/I, PowerShell, Programming Without Coding Technology, Q, RPG, S, Small Basic, SQR, Structured Text, SystemVerilog, Tcl, VHDL, WebAssembly, Wolfram, X++, xBase, Z shell, Zig























