TIOBE 编程语言排行榜:2025 年 8 月 | AI 代码助手助力 Python 发展
8 月头条:AI 代码助手进一步推动 Python 发展
上个月,Python 在 TIOBE 指数中达到了有史以来编程语言的最高排名。彼时我们认为 Python 很难有进一步发展空间,但 AI 代码助手让 Python 又向前迈出了一步。根据斯坦福大学(Yegor Denisov-Blanch)最近的研究,当用于流行的编程语言时,微软 Copilot、Cursor或谷歌 Gemini code Assist 等 AI 代码助手的效率会提高20%。原因很明显:这些语言有更多的代码可用于训练底层模型。这一趋势在 TIOBE 指数中也很明显,我们看到排名靠前的语言正在巩固。为什么要学习一门没有 AI 助手的晦涩难懂的新语言呢?换言之,你不会想去学习一门几乎没有文档和/或帮助你的库太少的新语言。
--Paul Jansen
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师、课程和第三方供应商的数量。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评级。值得注意的是,TIOBE 指数并不是关于最好的编程语言或大多数代码行所使用的语言。
该指数可用于检查你的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用哪种编程语言做出战略决策。TIOBE 指数的定义可以在这里找到。
Aug 2025 | Aug 2024 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Python | 26.14% | +8.10% | |
2 | 2 | ![]() | C++ | 9.18% | -0.86% | |
3 | 3 | ![]() | C | 9.03% | -0.15% | |
4 | 4 | ![]() | Java | 8.59% | -0.58% | |
5 | 5 | ![]() | C# | 5.52% | -0.87% | |
6 | 6 | ![]() | JavaScript | 3.15% | -0.76% | |
7 | 8 | ![]() | ![]() | Visual Basic | 2.33% | +0.15% |
8 | 9 | ![]() | ![]() | Go | 2.11% | +0.08% |
9 | 25 | ![]() | ![]() | Perl | 2.08% | +1.17% |
10 | 12 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.82% | +0.19% |
11 | 10 | ![]() | ![]() | Fortran | 1.75% | -0.03% |
12 | 7 | ![]() | ![]() | SQL | 1.72% | -0.49% |
13 | 30 | ![]() | ![]() | Ada | 1.52% | +0.91% |
14 | 19 | ![]() | ![]() | R | 1.37% | +0.26% |
15 | 13 | ![]() | ![]() | PHP | 1.27% | -0.19% |
16 | 11 | ![]() | ![]() | MATLAB | 1.19% | -0.53% |
17 | 20 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.15% | +0.06% |
18 | 14 | ![]() | ![]() | Rust | 1.13% | -0.15% |
19 | 18 | ![]() | ![]() | Kotlin | 1.10% | -0.04% |
20 | 17 | ![]() | ![]() | Assembly language | 1.03% | -0.19% |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,可以通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | Lisp | 0.99% |
22 | COBOL | 0.85% |
23 | Classic Visual Basic | 0.85% |
24 | Prolog | 0.79% |
25 | Swift | 0.77% |
26 | Ruby | 0.74% |
27 | SAS | 0.63% |
28 | Dart | 0.59% |
29 | Objective-C | 0.48% |
30 | Julia | 0.46% |
31 | Lua | 0.44% |
32 | Haskell | 0.43% |
33 | Scala | 0.39% |
34 | (Visual) FoxPro | 0.35% |
35 | TypeScript | 0.31% |
36 | GAMS | 0.26% |
37 | VBScript | 0.26% |
38 | PL/SQL | 0.25% |
39 | ABAP | 0.22% |
40 | X++ | 0.20% |
41 | Elixir | 0.18% |
42 | Solidity | 0.18% |
43 | ML | 0.17% |
44 | Erlang | 0.16% |
45 | PowerShell | 0.16% |
46 | Ladder Logic | 0.15% |
47 | Bash | 0.15% |
48 | V | 0.15% |
49 | Awk | 0.14% |
50 | LabVIEW |
后续的 50 个编程语言
下面是排行 #51到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
- ActionScript, Algol, Alice, Apex, B4X, Clojure, Crystal, Curl, D, Elm, F#, Forth, Groovy, Hack, Icon, Inform, Io, J, JScript, Logo, Modula-2, Mojo, MQL5, NATURAL, Nim, Oberon, OCaml, Occam, OpenCL, PL/I, Q, Racket, Raku, REXX, Ring, RPG, S, Scheme, Simulink, Smalltalk, SPARK, Stata, SystemVerilog, Tcl, Transact-SQL, Vala/Genie, VHDL, Wolfram, Xojo, Zig