TIOBE 编程语言排行榜:2026 年 4 月 | Rust 的崛起势头似乎放缓
Rust 是 TIOBE 编程语言排行榜前 20 名中最年轻的语言。它于 2020 年 6 月首次跻身前 20 名,当时人们普遍预期它会进入前 10 名,成为 C 和 C++ 的强劲对手。那已经是近六年前的事了。
此后,Rust 的排名稳步提升,甚至在今年年初达到了历史最高点(第 13 位)。然而,仅仅三个月后,它的排名就回落到了第 16 位。这表明 Rust 的普及速度可能已经趋于平缓。
一种可能的解释是,尽管 Rust 能够生成高效且安全的代码,但对于非专业程序员来说,它仍然难以学习。虽然性能要求极高的领域的专家愿意投入时间学习这门语言,但要让更多主流用户接受它似乎更具挑战性。
因此,Rust 的流行度增长似乎正在趋于平缓,进入前 10 名的希望也变得比以前更加渺茫。
--Paul Jansen
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师、课程和第三方供应商的数量。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评级。值得注意的是,TIOBE 指数并不是关于最好的编程语言或大多数代码行所使用的语言。
该指数可用于检查你的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用哪种编程语言做出战略决策。
| Apr 2026 | Apr 2025 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Python | 20.97% | -2.11% | |
| 2 | 3 | ![]() | ![]() | C | 12.34% | +2.39% |
| 3 | 2 | ![]() | ![]() | C++ | 8.03% | -2.30% |
| 4 | 4 | ![]() | Java | 7.79% | -1.84% | |
| 5 | 5 | ![]() | C# | 5.98% | +1.59% | |
| 6 | 6 | ![]() | JavaScript | 3.11% | -0.60% | |
| 7 | 8 | ![]() | ![]() | Visual Basic | 3.02% | +0.08% |
| 8 | 10 | ![]() | ![]() | SQL | 1.75% | -0.44% |
| 9 | 14 | ![]() | ![]() | R | 1.62% | +0.43% |
| 10 | 9 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.52% | -1.01% |
| 11 | 12 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.48% | +0.13% |
| 12 | 19 | ![]() | ![]() | Perl | 1.48% | +0.57% |
| 13 | 11 | ![]() | ![]() | Fortran | 1.22% | -0.82% |
| 14 | 13 | ![]() | ![]() | PHP | 1.17% | -0.13% |
| 15 | 7 | ![]() | ![]() | Go | 1.09% | -1.92% |
| 16 | 18 | ![]() | ![]() | Rust | 1.09% | +0.13% |
| 17 | 16 | ![]() | ![]() | MATLAB | 1.05% | -0.02% |
| 18 | 17 | ![]() | ![]() | Assembly language | 1.05% | +0.07% |
| 19 | 26 | ![]() | ![]() | Swift | 0.92% | +0.24% |
| 20 | 15 | ![]() | ![]() | Ada | 0.91% | -0.18% |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,可以通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | PL/SQL | 0.80% |
| 22 | Prolog | 0.73% |
| 23 | COBOL | 0.67% |
| 24 | Kotlin | 0.65% |
| 25 | SAS | 0.64% |
| 26 | Classic Visual Basic | 0.61% |
| 27 | Objective-C | 0.59% |
| 28 | Dart | 0.58% |
| 29 | Ruby | 0.54% |
| 30 | Lua | 0.51% |
| 31 | Lisp | 0.50% |
| 32 | Julia | 0.50% |
| 33 | ML | 0.42% |
| 34 | TypeScript | 0.37% |
| 35 | Haskell | 0.36% |
| 36 | VBScript | 0.34% |
| 37 | ABAP | 0.34% |
| 38 | OCaml | 0.32% |
| 39 | Zig | 0.31% |
| 40 | Caml | 0.27% |
| 41 | Erlang | 0.27% |
| 42 | X++ | 0.27% |
| 43 | Scala | 0.26% |
| 44 | Transact-SQL | 0.25% |
| 45 | PowerShell | 0.25% |
| 46 | GML | 0.25% |
| 47 | LabVIEW | 0.24% |
| 48 | Ladder Logic | 0.24% |
| 49 | Solidity | 0.23% |
| 50 | (Visual) FoxPro | 0.23% |
后续的 50 个编程语言
下面是排行 #51 到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
ActionScript, Algol, Apex, Applescript, Awk, Bash, bc, BCPL, Bourne shell, CFML, CL (OS/400), Clojure, CoffeeScript, Curl, D, Elixir, F#, GAMS, Groovy, Icon, Inform, Io, J, J#, JScript, JScript.NET, Logo, LotusScript, LPC, Mojo, MQL5, NetLogo, Nim, OpenCL, PL/I, Pure Data, Q, REBOL, Ring, RPG, RPL, S, Small Basic, Smalltalk, Tcl, V, Vala/Genie, VHDL, Wolfram, Xojo























