Tiobe 编程语言排行榜:2025 年 10 月|第二名之争
十月头条:第二名之争激烈
自 Python 于 2023 年占据排行榜榜首以来,紧随其后的C、C++ 和 Java 一直在争夺第二名。最近一年多以来,这三个语言之间的排名差距一直小于 1%。有段时间 C 语言稍稍领先,随后又被 C++ 超越,现在 C 又重回榜 2,而Java 一直维持在离这两个语言不远的距离。本月,由于 C23 版本的采用,C 语言又回到了榜单第二位,同时,Java 刚刚发布了版本 25,而 C++ 正忙于版本 C++ 26。因此,尚不清楚哪种语言会获胜。这三种语言都有其竞争优势:C 简单而超高速,C++ 快速且适用于大型嵌入式系统,Java 适用于大型商业应用。请注意,C# 也越来越接近这 3 个亚军之选。今年年初,C# 和 C、C++ 和 Java 之间的距离从 4% 缩短到 1.4%。请系好安全带!
--Paul Jansen
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师、课程和第三方供应商的数量。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评级。值得注意的是,TIOBE 指数并不是关于最好的编程语言或大多数代码行所使用的语言。
该指数可用于检查你的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用哪种编程语言做出战略决策。TIOBE 指数的定义可以在这里找到。
Oct 2025 | Oct 2024 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Python | 24.45% | +2.55% | |
2 | 4 | ![]() | ![]() | C | 9.29% | +0.91% |
3 | 2 | ![]() | ![]() | C++ | 8.84% | -2.77% |
4 | 3 | ![]() | ![]() | Java | 8.35% | -2.15% |
5 | 5 | ![]() | C# | 6.94% | +1.32% | |
6 | 6 | ![]() | JavaScript | 3.41% | -0.13% | |
7 | 7 | ![]() | Visual Basic | 3.22% | +0.87% | |
8 | 8 | ![]() | Go | 1.92% | -0.10% | |
9 | 10 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.86% | +0.19% |
10 | 11 | ![]() | ![]() | SQL | 1.77% | +0.13% |
11 | 9 | ![]() | ![]() | Fortran | 1.70% | -0.10% |
12 | 29 | ![]() | ![]() | Perl | 1.66% | +1.10% |
13 | 17 | ![]() | ![]() | R | 1.52% | +0.43% |
14 | 15 | ![]() | ![]() | PHP | 1.38% | +0.17% |
15 | 16 | ![]() | ![]() | Assembly language | 1.20% | +0.07% |
16 | 13 | ![]() | ![]() | Rust | 1.19% | -0.25% |
17 | 12 | ![]() | ![]() | MATLAB | 1.16% | -0.32% |
18 | 14 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.15% | -0.26% |
19 | 24 | ![]() | ![]() | Ada | 0.98% | +0.25% |
20 | 21 | ![]() | ![]() | Kotlin | 0.98% | +0.01% |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,可以通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | Classic Visual Basic | 0.97% |
22 | Swift | 0.94% |
23 | COBOL | 0.86% |
24 | Prolog | 0.80% |
25 | Ruby | 0.77% |
26 | SAS | 0.65% |
27 | Dart | 0.62% |
28 | Lisp | 0.55% |
29 | (Visual) FoxPro | 0.47% |
30 | Julia | 0.46% |
31 | Objective-C | 0.46% |
32 | Haskell | 0.45% |
33 | Lua | 0.38% |
34 | Scala | 0.36% |
35 | TypeScript | 0.31% |
36 | PL/SQL | 0.26% |
37 | VBScript | 0.24% |
38 | GAMS | 0.24% |
39 | ABAP | 0.23% |
40 | Solidity | 0.20% |
41 | Elixir | 0.19% |
42 | V | 0.17% |
43 | Zig | 0.17% |
44 | Bash | 0.16% |
45 | ML | 0.16% |
46 | Transact-SQL | 0.15% |
47 | PowerShell | 0.15% |
48 | Erlang | 0.15% |
49 | RPG | 0.14% |
50 | Ladder Logic | 0.14% |
后续的 50 个编程语言
下面是排行 #51到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
- ActionScript, Algol, Apex, Awk, B4X, Caml, CLIPS, Clojure, D, Elm, F#, Forth, Groovy, Hack, Icon, Inform, Io, J, JScript, LabVIEW, Logo, Modula-2, Mojo, MQL5, NATURAL, Nim, OCaml, Occam, OpenCL, OpenEdge ABL, PL/I, Q, Raku, REXX, S, Scheme, Simulink, Small Basic, Smalltalk, SPARK, Stata, Structured Text, SystemVerilog, Tcl, Vala/Genie, VHDL, Wolfram, X++, XC, Xojo