Tiobe 编程语言排行榜:2025 年 9 月|Perl 回到榜单前十
九月头条:Perl 回到前十
为什么 Perl 最近如此受欢迎。一年前,Perl 排名 27,现在它突然再次上升第 10 位。尽管 Perl 在其鼎盛时期(2005 年 3 月)一直处于第三位,但 Perl 目前的复兴仍然引人注目,值得讨论。Perl 之所以被评为如此高的技术原因是因为它在亚马逊上有大量的书籍。它列出的书籍数量是 PHP 的 4 倍,是 Rust 的 7 倍。Perl 越来越受欢迎的潜在“真正”原因对我来说是未知的。我能想到的唯一可能性是 Perl 5 现在逐渐被认为是真正的 Perl。让我解释一下。Larry Wall 在 2000 年左右宣布了一个全新的 Perl,Perl 6。Perl 6 的实现花了几十年时间(第二个系统效应),甚至导致该语言被重新命名为 Raku。在这几十年里,Perl 5 的旧开发或多或少停滞不前,因此 Perl 社区充满了不确定性。与此同时,一个不错的替代品,Python,成熟了,许多 Perl 程序员转向了 Python。现在,25 年过去了,Perl 6/Raku 在 TIOBE 指数中排名第 129 位,因此在编程世界中根本不起作用。另一方面,Perl 5 最近发布得越来越频繁,因此引起了人们的关注。
你对 Perl 的的复兴有什么观点?欢迎留言探讨。
--Paul Jansen
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师、课程和第三方供应商的数量。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评级。值得注意的是,TIOBE 指数并不是关于最好的编程语言或大多数代码行所使用的语言。
该指数可用于检查你的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用哪种编程语言做出战略决策。TIOBE 指数的定义可以在这里找到。
Sep 2025 | Sep 2024 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Python | 25.98% | +5.81% | |
2 | 2 | ![]() | C++ | 8.80% | -1.94% | |
3 | 4 | ![]() | ![]() | C | 8.65% | -0.24% |
4 | 3 | ![]() | ![]() | Java | 8.35% | -1.09% |
5 | 5 | ![]() | C# | 6.38% | +0.30% | |
6 | 6 | ![]() | JavaScript | 3.22% | -0.70% | |
7 | 7 | ![]() | Visual Basic | 2.84% | +0.14% | |
8 | 8 | ![]() | Go | 2.32% | -0.03% | |
9 | 11 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 2.26% | +0.49% |
10 | 27 | ![]() | ![]() | Perl | 2.03% | +1.33% |
11 | 9 | ![]() | ![]() | SQL | 1.86% | -0.08% |
12 | 10 | ![]() | ![]() | Fortran | 1.49% | -0.29% |
13 | 15 | ![]() | ![]() | R | 1.43% | +0.23% |
14 | 26 | ![]() | ![]() | Ada | 1.27% | +0.56% |
15 | 13 | ![]() | ![]() | PHP | 1.25% | -0.20% |
16 | 17 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.18% | +0.07% |
17 | 21 | ![]() | ![]() | Assembly language | 1.04% | +0.05% |
18 | 14 | ![]() | ![]() | Rust | 1.01% | -0.31% |
19 | 12 | ![]() | ![]() | MATLAB | 0.98% | -0.49% |
20 | 18 | ![]() | ![]() | Kotlin | 0.95% | -0.14% |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,可以通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | Classic Visual Basic | 0.93% |
22 | COBOL | 0.91% |
23 | Lisp | 0.77% |
24 | Ruby | 0.76% |
25 | Swift | 0.73% |
26 | Prolog | 0.67% |
27 | SAS | 0.65% |
28 | Dart | 0.62% |
29 | Objective-C | 0.49% |
30 | Julia | 0.47% |
31 | Lua | 0.43% |
32 | Scala | 0.38% |
33 | Haskell | 0.37% |
34 | (Visual) FoxPro | 0.34% |
35 | TypeScript | 0.33% |
36 | VBScript | 0.27% |
37 | PL/SQL | 0.26% |
38 | ABAP | 0.22% |
39 | Solidity | 0.20% |
40 | Elixir | 0.18% |
41 | PowerShell | 0.18% |
42 | ML | 0.17% |
43 | V | 0.16% |
44 | GAMS | 0.16% |
45 | Bash | 0.16% |
46 | Transact-SQL | 0.15% |
47 | Ladder Logic | 0.15% |
48 | Zig | 0.14% |
49 | LabVIEW | 0.14% |
50 | Erlang | 0.14% |
后续的 50 个编程语言
下面是排行 #51到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
- ActionScript, Algol, Alice, Apex, Awk, B4X, CLIPS, Clojure, D, Eiffel, Elm, F#, Forth, Groovy, Hack, Icon, Inform, Io, J, JScript, Logo, Modula-2, Mojo, MQL5, NATURAL, Nim, Oberon, OCaml, Occam, OpenCL, OpenEdge ABL, PL/I, Q, Racket, REXX, Ring, RPG, Scheme, Simulink, Smalltalk, SPARK, Stata, Structured Text, SystemVerilog, Tcl, Vala/Genie, VHDL, Wolfram, X++, Xojo
相关推荐:
- TIOBE 编程语言排行榜:2025 年 8 月 | AI 代码助手助力 Python 发展
- TIOBE 编程语言排行榜:2025 年 7 月 | 高级编程语言争夺前十名
- TIOBE 编程语言排行榜:2025 年 6 月| SQL 路向何方?
- TIOBE 编程语言排行榜:2025 年 5 月 | Python 以 25.35% 遥遥领先
- TIOBE 编程语言排名: 2025 年 4 月 | Kotlin、Ruby 和 Swift 处境不佳
- TIOBE 编程语言排名: 2025 年 3 月 | Fortran、Delphi 等远古语言逆袭
- TIOBE 编程语言排名: 2025 年 2 月
- TIOBE 编程语言排名: 2025 年 1 月