TIOBE 编程语言排行榜:2026 年 6 月 | Rust 排名再创新高
两个月前,我曾撰文指出 Rust 的发展似乎陷入了停滞。当时得出这一结论的依据是,Rust 在 TIOBE 指数中的排名整整一年都未见提升。然而,近期的动态促使我改变了看法。Rust 现已创下历史新高,首次跻身榜单第 12 名。该语言集高性能、内存安全与强大的抽象能力于一身,这种组合在其他编程语言中极为罕见。这些特质赋予了 Rust 巨大的潜力,使其有望实现长期的成功,并成为 C 和 C++ 的强劲竞争对手。
不过,挑战依然存在:Rust 的概念与设计要求开发者具备较高的编程造诣。这可能会限制其对更广泛受众的吸引力,并增加其跻身编程语言前五名的难度。话虽如此,未来总是难以预测。Rust 的表现已超出了我的预期,我很期待看到它目前的强劲势头在未来几年能否得以延续。
--Paul Jansen
TIOBE 编程社区指数是编程语言流行程度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师、课程和第三方供应商的数量。热门网站谷歌、亚马逊、维基百科、必应和其他 20 多个网站被用来计算评级。值得注意的是,TIOBE 指数并不是关于最好的编程语言或大多数代码行所使用的语言。
该指数可用于检查你的编程技能是否仍然是最新的,或者在开始构建新的软件系统时,就应该采用哪种编程语言做出战略决策。
| 2026年6月 | 2025 年 6 月 | 排名变化 | 编程语言 | 占比 | 占比变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Python | 18.96% | -6.91% | |
| 2 | 3 | ![]() | ![]() | C | 10.77% | +1.30% |
| 3 | 2 | ![]() | ![]() | C++ | 8.03% | -2.65% |
| 4 | 4 | ![]() | Java | 7.90% | -0.94% | |
| 5 | 5 | ![]() | C# | 4.85% | +0.17% | |
| 6 | 6 | ![]() | JavaScript | 3.04% | -0.17% | |
| 7 | 8 | ![]() | ![]() | Visual Basic | 2.80% | +0.59% |
| 8 | 12 | ![]() | ![]() | SQL | 1.77% | +0.23% |
| 9 | 14 | ![]() | ![]() | R | 1.69% | +0.30% |
| 10 | 9 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.54% | -0.60% |
| 11 | 16 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.46% | +0.27% |
| 12 | 18 | ![]() | ![]() | Rust | 1.26% | +0.30% |
| 13 | 7 | ![]() | ![]() | Go | 1.20% | -1.08% |
| 14 | 15 | ![]() | ![]() | PHP | 1.17% | -0.08% |
| 15 | 25 | ![]() | ![]() | Swift | 1.00% | +0.27% |
| 16 | 11 | ![]() | ![]() | Ada | 0.97% | -0.74% |
| 17 | 10 | ![]() | ![]() | Fortran | 0.95% | -0.91% |
| 18 | 13 | ![]() | ![]() | Perl | 0.92% | -0.55% |
| 19 | 19 | ![]() | Assembly language | 0.87% | -0.04% | |
| 20 | 17 | ![]() | ![]() | MATLAB | 0.85% | -0.28% |
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。这篇综述是非正式发布的,因为我们可能错过了一种语言。如果你认为缺少某个编程语言,可以通知 tpci@tiobe.com。请查看 TIOBE 监控的所有编程语言的概述。
| 排名 | 语言 | 占比 |
|---|---|---|
| 21 | Classic Visual Basic | 0.80% |
| 22 | Objective-C | 0.77% |
| 23 | Kotlin | 0.71% |
| 24 | COBOL | 0.71% |
| 25 | SAS | 0.66% |
| 26 | Julia | 0.57% |
| 27 | PL/SQL | 0.57% |
| 28 | Dart | 0.53% |
| 29 | GML | 0.53% |
| 30 | Prolog | 0.53% |
| 31 | Lua | 0.53% |
| 32 | LabVIEW | 0.53% |
| 33 | Ruby | 0.52% |
| 34 | ML | 0.50% |
| 35 | Lisp | 0.47% |
| 36 | Zig | 0.43% |
| 37 | TypeScript | 0.43% |
| 38 | VBScript | 0.40% |
| 39 | ABAP | 0.39% |
| 40 | Ladder Logic | 0.33% |
| 41 | X++ | 0.33% |
| 42 | D | 0.32% |
| 43 | OCaml | 0.29% |
| 44 | Erlang | 0.29% |
| 45 | PowerShell | 0.29% |
| 46 | CFML | 0.28% |
| 47 | Transact-SQL | 0.27% |
| 48 | Scala | 0.27% |
| 49 | Haskell | 0.27% |
| 50 | Caml | 0.25% |
后续的 50 个编程语言
- 下面是排行 #51 到 #100 的编程语言。由于差别较小,只按照字母顺序排列:
(Visual) FoxPro, ActionScript, Apex, Awk, Bash, BCPL, Bourne shell, C shell, C++/CLI, CL (OS/400), Clojure, CoffeeScript, cT, ECMAScript, EGL, Elixir, F#, GAMS, Groovy, Io, J, J#, JScript.NET, Logo, MDX, MQL5, MS-DOS batch, NetLogo, OpenCL, PL/I, Pure Data, Q, REBOL, Ring, RPG, S, Scheme, SNOBOL, Solidity, Tcl, V, Vala/Genie, VHDL, Wolfram, XBase++, XC, Xojo, XPL, XSLT, Z shell























